광고위치 크기(가로*세로px) 비영리(원)/월 영리(원)/월
제호 좌측 300*80 * 5,000,000원
제호 우측 300*80 * 5,000,000원
좌측 날개(통) 300*690 0원 0원
좌측 날개(구분) 300*80 0원 0원
우측 날개(통) 300*690 0원 0원
우측 날개(구분) 200*92 500,000원 800,000원
[메인] 헤드라인 하단 952*100 0원 0원
[메인] 실시간뉴스 하단 952*100 0원 0원
[메인] 메인기사2 하단 952*100 0원 0원
[메인] 메인기사3 하단 긴배너 1278*110 0원 0원
[메인] 경제 하단 952*100 0원 0원
[메인] 교육 하단 952*100 0원 0원
[메인] 사회 하단 952*100 0원 0원
[메인] 지역뉴스 하단 952*100 0원 0원
[메인 우측] 포토뉴스 하단 300*120 0원 0원
[메인 우측] 많이 본 기사 하단 300*120 0원 0원
[메인 우측] 문화예술 하단 300*120 0원 0원
[메인우측] 종교 하단 300*120 0원 0원
[메인우측] 연예·스포츠 하단 300*120 0원 0원
[메인우측] 건강과학 하단 300*120 0원 0원
[메인우측] 오피니언 하단 300*120 0원 0원
[메인우측] 소식·사람들 하단 300*120 0원 0원
[서브] 기사본문 상단 750*100 0원 0원
[서브] 기사본문 하단 750*100 0원 0원
[서브우측] 포토뉴스 상단 300*120 0원 0원
[서브우측] 포토뉴스 하단 300*120 0원 0원
[서브우측] 많이 본 기사 하단 300*120 0원 0원
[서브우측] 섹션 많이 본 기사 하단 300*120 0원 0원
[서브우측] 최신기사 하단 300*120 0원 0원
[모바일] 메인 상단 400*110 0원 0원
[모바일] 메인 하단 400*110 0원 0원
[모바일] 서브 상단 400*110 0원 0원
[모바일] 서브 하단 400*110 0원 0원